根据学校和集团关于寒假期间工作的统一部署,饮食部结合工作实际,时间安排如下表:
各餐厅停伙、开伙及上班时间:
部门 | 停伙时间 | 上班时间 | 开伙时间 | 休息时间/天 |
美食城一餐厅 | 37 | |||
美食城二餐厅 | 26 | |||
美食城三餐厅 | 40 | |||
美食城四餐厅 | 44 | |||
美食广场二餐厅 | 33 | |||
美食广场一餐厅 | 34 | |||
美食广场三餐厅 | 26 | |||
以上时间如遇学校特殊任务,视就餐人数进行调整。
饮食部
2011年1月12日
根据学校和集团关于寒假期间工作的统一部署,饮食部结合工作实际,时间安排如下表:
各餐厅停伙、开伙及上班时间:
部门 | 停伙时间 | 上班时间 | 开伙时间 | 休息时间/天 |
美食城一餐厅 | 37 | |||
美食城二餐厅 | 26 | |||
美食城三餐厅 | 40 | |||
美食城四餐厅 | 44 | |||
美食广场二餐厅 | 33 | |||
美食广场一餐厅 | 34 | |||
美食广场三餐厅 | 26 | |||
以上时间如遇学校特殊任务,视就餐人数进行调整。
饮食部
2011年1月12日